Calificaciones de exámenes ordinarios
F = Faltas C = Calificación
MAESTRO:
MATERIA:
PARCIAL: TERCERO
GRUPO:
PLANTEL:
PERIODO:
| # | Matricula | Nombre del alumno | Faltas | Calificación |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 59952 | Hernandez Hernandez Jessica Lucia | 2 | 3.4 |
| 2 | 67946 | Montiel Perez Valeria Judith | 0 | 7.1 |
| 3 | 67949 | Esparza Arellano Lesly Geraldine | 4 | 7.1 |
| 4 | 67951 | Flores Hinojosa Laura Graciela | 3 | 6.2 |
| 5 | 68025 | Lara Reyes Luis Alejandro | 0 | 5.7 |
| 6 | 68044 | Perez Ramirez Alexa Fernanda | 0 | 5.9 |
| 7 | 68051 | Dominguez Lopez Arely Marisol | 0 | 8.6 |
| 8 | 68060 | Aranda Govea Karina | 0 | 9.3 |
| 9 | 68074 | Sanchez Lozano Guillermo Emiliano | 3 | 7.6 |
| 10 | 68112 | Cordero Falcon Grecia Stephania | 4 | 9.7 |
| 11 | 68187 | Garcia Sanchez Axel Karel | 3 | 9.8 |
| 12 | 68407 | Villanueva Melchor Angel Jair | 14 | 0.0 |
| 13 | 68720 | Rocha Diaz Fatima Indiyari | 1 | 5.3 |
| 14 | 68735 | Sanchez Gutierrez Mariana | 5 | 3.3 |
| 15 | 68772 | Gonzalez Lopez Astryd Gabriela | 9 | 6.0 |
| 16 | 68810 | Zermeño Amaro Paola Esmeralda | 10 | 0.0 |
| 17 | 69039 | Solis Villanueva Aari Yave | 5 | 0.0 |
| 18 | 69122 | Padilla Hernandez Jaqueline | 8 | 5.6 |
| 19 | 69163 | Manriquez Gonzalez Luis Fernando | 2 | 6.0 |
| 20 | 69248 | Duran Palacios Mauricio Alejandro | 5 | 3.0 |
| 21 | 69262 | Martinez Arrieta Ana Berenice | 0 | 4.0 |
| 22 | 69266 | Ramirez Fonseca Axel Leonel | 14 | 0.0 |
| 23 | 69291 | Gutierrez Flores Araceli Oshevet | 3 | 3.7 |
| 24 | 69376 | Velazquez Sanchez Alexandra Valeria | 4 | 5.2 |
| 25 | 71168 | Lozano Olvera Santiago | 8 | 0.0 |
