Calificaciones de exámenes ordinarios
F = Faltas C = Calificación
MAESTRO:
MATERIA:
PARCIAL: TERCERO
GRUPO:
PLANTEL:
PERIODO:
| # | Matricula | Nombre del alumno | Faltas | Calificación |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 63415 | Garcia Hernandez Christian Imperator | 3 | 7.2 |
| 2 | 70224 | Sanchez Estrada Valeria | 2 | 7.2 |
| 3 | 70231 | Campos Perez Arturo | 0 | 8.4 |
| 4 | 70271 | Amaro Guerrero Ivan Osvaldo | 0 | 6.4 |
| 5 | 70273 | Andrade Cervantes Karla Lisette | 6 | 0.0 |
| 6 | 70292 | Avila Almanza Angeles Samantha | 0 | 7.8 |
| 7 | 70298 | Rivera Diaz Angel Oswaldo | 0 | 8.2 |
| 8 | 70309 | Garcia Tavares Pamela Lizbeth | 3 | 3.5 |
| 9 | 70319 | Ramirez Perez Kimberly Itzel | 0 | 6.0 |
| 10 | 70325 | Madrigal Avalos Valeria Abigail | 0 | 6.8 |
| 11 | 70336 | Borja Zuñiga Andres | 0 | 6.4 |
| 12 | 70339 | Valadez Flores Dahana Paola | 3 | 9.0 |
| 13 | 70372 | Vazquez Calderas Yashir Antonio | 0 | 8.4 |
| 14 | 70403 | Gutierrez Morales Juan Antonio | 0 | 8.4 |
| 15 | 70433 | Tadeo Lopez Paulina | 0 | 9.4 |
| 16 | 70519 | Muñoz Morales Diana Paola | 0 | 8.4 |
| 17 | 70530 | Esparza Diaz Danna Joatzy | 0 | 9.0 |
| 18 | 70541 | Garcia Torres Sofia | 0 | 8.2 |
| 19 | 70550 | Castro Gomez Alexa Fernanda | 9 | 0.0 |
| 20 | 70609 | Ortiz Aranda Alison Samantha | 1 | 8.6 |
| 21 | 70624 | Muñoz Mafra Ulises Jassiel | 2 | 7.8 |
| 22 | 70632 | Infante Sanchez Angel Eduardo | 0 | 7.8 |
| 23 | 70656 | Barron Perez Laura Montserrat | 0 | 8.2 |
| 24 | 70724 | Moscot Ramirez Carolina Guadalupe | 0 | 9.0 |
| 25 | 70878 | Preciado Nuñez Abril Araceli | 0 | 8.6 |
| 26 | 71107 | Guerrero Telles Jose De Jesus | 0 | 8.2 |
| 27 | 71111 | Rangel Gutierrez Uriel Alejandro | 0 | 9.0 |
| 28 | 71319 | Puente Gonzalez Salvador | 0 | 10.0 |
